| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "14 | \n", "15 | \n", "16 | \n", "17 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.018148 | \n", "0.041422 | \n", "0.014217 | \n", "0.052663 | \n", "0.049612 | \n", "0.058811 | \n", "0.071537 | \n", "0.130497 | \n", "0.066573 | \n", "0.035261 | \n", "0.021667 | \n", "0.124121 | \n", "0.016808 | \n", "0.030907 | \n", "0.047377 | \n", "0.071972 | \n", "0.010440 | \n", "0.137968 | \n", "
| 1 | \n", "0.196696 | \n", "0.004420 | \n", "0.018841 | \n", "0.013270 | \n", "0.016926 | \n", "0.023671 | \n", "0.162195 | \n", "0.036593 | \n", "0.076675 | \n", "0.004726 | \n", "0.011317 | \n", "0.014630 | \n", "0.046820 | \n", "0.001704 | \n", "0.091335 | \n", "0.083935 | \n", "0.110214 | \n", "0.086030 | \n", "
| 2 | \n", "0.027179 | \n", "0.006244 | \n", "0.020942 | \n", "0.027659 | \n", "0.007212 | \n", "0.034248 | \n", "0.241564 | \n", "0.087762 | \n", "0.029229 | \n", "0.004069 | \n", "0.006210 | \n", "0.070710 | \n", "0.011210 | \n", "0.035043 | \n", "0.059892 | \n", "0.302042 | \n", "0.011307 | \n", "0.017476 | \n", "
| 3 | \n", "0.162715 | \n", "0.004495 | \n", "0.024484 | \n", "0.009229 | \n", "0.004569 | \n", "0.041733 | \n", "0.107043 | \n", "0.059714 | \n", "0.041113 | \n", "0.005306 | \n", "0.005099 | \n", "0.077870 | \n", "0.032388 | \n", "0.010351 | \n", "0.045068 | \n", "0.151163 | \n", "0.194221 | \n", "0.023440 | \n", "
| 4 | \n", "0.048726 | \n", "0.018671 | \n", "0.032167 | \n", "0.007728 | \n", "0.022793 | \n", "0.087195 | \n", "0.101831 | \n", "0.098192 | \n", "0.027594 | \n", "0.013096 | \n", "0.010840 | \n", "0.159202 | \n", "0.026011 | \n", "0.014519 | \n", "0.140401 | \n", "0.085658 | \n", "0.087918 | \n", "0.017457 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 95 | \n", "0.023237 | \n", "0.019154 | \n", "0.055715 | \n", "0.034148 | \n", "0.021770 | \n", "0.023628 | \n", "0.105320 | \n", "0.071424 | \n", "0.036490 | \n", "0.016433 | \n", "0.017406 | \n", "0.146123 | \n", "0.033986 | \n", "0.041399 | \n", "0.088043 | \n", "0.140026 | \n", "0.047384 | \n", "0.078316 | \n", "
| 96 | \n", "0.093214 | \n", "0.020699 | \n", "0.045064 | \n", "0.006078 | \n", "0.028922 | \n", "0.009975 | \n", "0.060595 | \n", "0.115997 | \n", "0.037020 | \n", "0.019665 | \n", "0.025236 | \n", "0.122353 | \n", "0.013375 | \n", "0.007978 | \n", "0.087475 | \n", "0.055401 | \n", "0.183467 | \n", "0.067485 | \n", "
| 97 | \n", "0.076210 | \n", "0.067483 | \n", "0.022933 | \n", "0.066986 | \n", "0.074895 | \n", "0.005201 | \n", "0.042560 | \n", "0.062713 | \n", "0.028507 | \n", "0.047743 | \n", "0.024556 | \n", "0.085347 | \n", "0.026325 | \n", "0.074539 | \n", "0.064278 | \n", "0.060788 | \n", "0.119847 | \n", "0.049088 | \n", "
| 98 | \n", "0.003044 | \n", "0.548510 | \n", "0.011509 | \n", "0.002059 | \n", "0.162906 | \n", "0.002314 | \n", "0.001786 | \n", "0.002327 | \n", "0.002376 | \n", "0.233313 | \n", "0.011635 | \n", "0.002660 | \n", "0.001525 | \n", "0.001529 | \n", "0.004957 | \n", "0.002173 | \n", "0.003206 | \n", "0.002169 | \n", "
| 99 | \n", "0.005570 | \n", "0.034685 | \n", "0.004559 | \n", "0.012614 | \n", "0.019075 | \n", "0.003656 | \n", "0.007450 | \n", "0.003930 | \n", "0.007216 | \n", "0.089470 | \n", "0.504362 | \n", "0.004362 | \n", "0.238739 | \n", "0.034096 | \n", "0.004049 | \n", "0.015485 | \n", "0.006049 | \n", "0.004633 | \n", "
100 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.119163 | \n", "0.076473 | \n", "0.033622 | \n", "0.310843 | \n", "0.269885 | \n", "0.190014 | \n", "
| 1 | \n", "0.140634 | \n", "0.207480 | \n", "0.173554 | \n", "0.163602 | \n", "0.179140 | \n", "0.135590 | \n", "
| 2 | \n", "0.054899 | \n", "0.075041 | \n", "0.357446 | \n", "0.180587 | \n", "0.311875 | \n", "0.020151 | \n", "
| 3 | \n", "0.145366 | \n", "0.079770 | \n", "0.395346 | \n", "0.118004 | \n", "0.064376 | \n", "0.197138 | \n", "
| 4 | \n", "0.169410 | \n", "0.085609 | \n", "0.276751 | \n", "0.183347 | \n", "0.103106 | \n", "0.181778 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 95 | \n", "0.096294 | \n", "0.147463 | \n", "0.156497 | \n", "0.402184 | \n", "0.147838 | \n", "0.049724 | \n", "
| 96 | \n", "0.195606 | \n", "0.115633 | \n", "0.135081 | \n", "0.174319 | \n", "0.179204 | \n", "0.200157 | \n", "
| 97 | \n", "0.144579 | \n", "0.157569 | \n", "0.080419 | \n", "0.222177 | \n", "0.083163 | \n", "0.312092 | \n", "
| 98 | \n", "0.039981 | \n", "0.020032 | \n", "0.152037 | \n", "0.574859 | \n", "0.018432 | \n", "0.194659 | \n", "
| 99 | \n", "0.014965 | \n", "0.869613 | \n", "0.036159 | \n", "0.010102 | \n", "0.051987 | \n", "0.017174 | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | D1 | \n", "D2 | \n", "D3 | \n", "D4 | \n", "D5 | \n", "D6 | \n", "D7 | \n", "D8 | \n", "D9 | \n", "D10 | \n", "D11 | \n", "D12 | \n", "D13 | \n", "D14 | \n", "D15 | \n", "D16 | \n", "D17 | \n", "D18 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009b464-b376-4fbc-8a56-da538269a02f | \n", "0.023905 | \n", "0.042144 | \n", "0.012821 | \n", "0.067622 | \n", "0.056636 | \n", "0.052268 | \n", "0.082317 | \n", "0.125302 | \n", "0.062317 | \n", "0.015641 | \n", "0.014897 | \n", "0.094237 | \n", "0.012628 | \n", "0.026428 | \n", "0.068918 | \n", "0.082709 | \n", "0.005059 | \n", "0.154153 | \n", "
| 003819bc-c415-4e76-887c-931d60ed39e7 | \n", "0.342639 | \n", "0.000648 | \n", "0.000514 | \n", "0.006578 | \n", "0.001124 | \n", "0.028850 | \n", "0.302648 | \n", "0.020001 | \n", "0.009185 | \n", "0.001387 | \n", "0.004508 | \n", "0.002299 | \n", "0.018233 | \n", "0.000272 | \n", "0.052665 | \n", "0.128304 | \n", "0.069978 | \n", "0.010169 | \n", "
| 0040b1b6-b07a-4b6e-90ef-133523eaf412 | \n", "0.023239 | \n", "0.011639 | \n", "0.034848 | \n", "0.020823 | \n", "0.007424 | \n", "0.042319 | \n", "0.187420 | \n", "0.131227 | \n", "0.031996 | \n", "0.009143 | \n", "0.002698 | \n", "0.094749 | \n", "0.015183 | \n", "0.038535 | \n", "0.138407 | \n", "0.188625 | \n", "0.009798 | \n", "0.011924 | \n", "
| 00493087-9d9d-40ca-86d5-936f1b951c93 | \n", "0.101447 | \n", "0.008213 | \n", "0.013212 | \n", "0.010309 | \n", "0.005631 | \n", "0.054491 | \n", "0.121498 | \n", "0.051175 | \n", "0.032020 | \n", "0.009884 | \n", "0.003356 | \n", "0.122218 | \n", "0.036383 | \n", "0.009040 | \n", "0.046290 | \n", "0.121395 | \n", "0.216920 | \n", "0.036517 | \n", "
| 00508f2b-36bf-44fc-b66b-97e1f3e40bfa | \n", "0.076686 | \n", "0.015870 | \n", "0.031908 | \n", "0.005782 | \n", "0.053613 | \n", "0.040126 | \n", "0.136935 | \n", "0.066822 | \n", "0.037307 | \n", "0.015242 | \n", "0.006176 | \n", "0.096585 | \n", "0.024535 | \n", "0.010237 | \n", "0.201561 | \n", "0.077706 | \n", "0.076108 | \n", "0.026801 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 09508a0d-ebe0-4fa1-b7b2-1710814181cd | \n", "0.014024 | \n", "0.011455 | \n", "0.042805 | \n", "0.025631 | \n", "0.024104 | \n", "0.018295 | \n", "0.159575 | \n", "0.060968 | \n", "0.041322 | \n", "0.016498 | \n", "0.014966 | \n", "0.119394 | \n", "0.034835 | \n", "0.045682 | \n", "0.144392 | \n", "0.098213 | \n", "0.044423 | \n", "0.083417 | \n", "
| 09537dce-c797-4b60-962a-d4c3cd6ab00a | \n", "0.058662 | \n", "0.027545 | \n", "0.069911 | \n", "0.006142 | \n", "0.014077 | \n", "0.013516 | \n", "0.040982 | \n", "0.075351 | \n", "0.033984 | \n", "0.012531 | \n", "0.020908 | \n", "0.086793 | \n", "0.035255 | \n", "0.010054 | \n", "0.047830 | \n", "0.056556 | \n", "0.313982 | \n", "0.075921 | \n", "
| 0972bfcf-c6c6-48cc-b820-cdfa6279a4f3 | \n", "0.102685 | \n", "0.088997 | \n", "0.027429 | \n", "0.055779 | \n", "0.096025 | \n", "0.006440 | \n", "0.027940 | \n", "0.047849 | \n", "0.024664 | \n", "0.042652 | \n", "0.018933 | \n", "0.084635 | \n", "0.031575 | \n", "0.085959 | \n", "0.042514 | \n", "0.057240 | \n", "0.102292 | \n", "0.056391 | \n", "
| 097a7d36-905b-72be-e050-11ac0d482c9a | \n", "0.002253 | \n", "0.502181 | \n", "0.007545 | \n", "0.003651 | \n", "0.146801 | \n", "0.002077 | \n", "0.002475 | \n", "0.002219 | \n", "0.003480 | \n", "0.302682 | \n", "0.007014 | \n", "0.001481 | \n", "0.001848 | \n", "0.001913 | \n", "0.004758 | \n", "0.001927 | \n", "0.002163 | \n", "0.003533 | \n", "
| 0980e7fd-051d-45e9-9ca6-2baf073da4e8 | \n", "0.007027 | \n", "0.029439 | \n", "0.003883 | \n", "0.008763 | \n", "0.010373 | \n", "0.004535 | \n", "0.012142 | \n", "0.005621 | \n", "0.005090 | \n", "0.055001 | \n", "0.486708 | \n", "0.006488 | \n", "0.287687 | \n", "0.055831 | \n", "0.004111 | \n", "0.008387 | \n", "0.005773 | \n", "0.003141 | \n", "
100 rows × 18 columns
\n", "| \n", " | M1 | \n", "M2 | \n", "M3 | \n", "M4 | \n", "M5 | \n", "M6 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009b464-b376-4fbc-8a56-da538269a02f | \n", "0.216004 | \n", "0.073933 | \n", "0.029688 | \n", "0.213874 | \n", "0.283196 | \n", "0.183304 | \n", "
| 003819bc-c415-4e76-887c-931d60ed39e7 | \n", "0.106277 | \n", "0.192278 | \n", "0.297297 | \n", "0.079554 | \n", "0.190696 | \n", "0.133898 | \n", "
| 0040b1b6-b07a-4b6e-90ef-133523eaf412 | \n", "0.057356 | \n", "0.082956 | \n", "0.455159 | \n", "0.125351 | \n", "0.258156 | \n", "0.021023 | \n", "
| 00493087-9d9d-40ca-86d5-936f1b951c93 | \n", "0.116519 | \n", "0.084419 | \n", "0.374920 | \n", "0.138902 | \n", "0.057322 | \n", "0.227917 | \n", "
| 00508f2b-36bf-44fc-b66b-97e1f3e40bfa | \n", "0.184631 | \n", "0.112263 | \n", "0.333812 | \n", "0.143893 | \n", "0.069998 | \n", "0.155402 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 09508a0d-ebe0-4fa1-b7b2-1710814181cd | \n", "0.102007 | \n", "0.172737 | \n", "0.135884 | \n", "0.403288 | \n", "0.128281 | \n", "0.057803 | \n", "
| 09537dce-c797-4b60-962a-d4c3cd6ab00a | \n", "0.221085 | \n", "0.090471 | \n", "0.089220 | \n", "0.152718 | \n", "0.224753 | \n", "0.221753 | \n", "
| 0972bfcf-c6c6-48cc-b820-cdfa6279a4f3 | \n", "0.140435 | \n", "0.180135 | \n", "0.082728 | \n", "0.243320 | \n", "0.092420 | \n", "0.260961 | \n", "
| 097a7d36-905b-72be-e050-11ac0d482c9a | \n", "0.034730 | \n", "0.015996 | \n", "0.110241 | \n", "0.587700 | \n", "0.017674 | \n", "0.233658 | \n", "
| 0980e7fd-051d-45e9-9ca6-2baf073da4e8 | \n", "0.014682 | \n", "0.856701 | \n", "0.041231 | \n", "0.010088 | \n", "0.062320 | \n", "0.014977 | \n", "
100 rows × 6 columns
\n", "<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (chain: 1, draw: 10, phi_dim_0: 18, phi_dim_1: 32,\n",
" gamma_theta_dim_0: 100, gamma_theta_dim_1: 18,\n",
" theta_dim_0: 100, theta_dim_1: 18, a_t_dim_0: 24,\n",
" a_t_dim_1: 6, b_t_dim_0: 24, b_t_dim_1: 6,\n",
" gamma_dim_0: 100, gamma_dim_1: 6, gamma_A_dim_0: 18,\n",
" gamma_A_dim_1: 100, gamma_A_dim_2: 6, A_dim_0: 18,\n",
" A_dim_1: 100, A_dim_2: 6, etaC_dim_0: 6, etaC_dim_1: 3,\n",
" etaT_dim_0: 6, etaT_dim_1: 3, eta_dim_0: 6,\n",
" eta_dim_1: 2, eta_dim_2: 3, B_dim_0: 100, B_dim_1: 96)\n",
"Coordinates: (12/29)\n",
" * chain (chain) int64 0\n",
" * draw (draw) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n",
" * phi_dim_0 (phi_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 6 ... 11 12 13 14 15 16 17\n",
" * phi_dim_1 (phi_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 6 ... 25 26 27 28 29 30 31\n",
" * gamma_theta_dim_0 (gamma_theta_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 ... 95 96 97 98 99\n",
" * gamma_theta_dim_1 (gamma_theta_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17\n",
" ... ...\n",
" * etaT_dim_1 (etaT_dim_1) int64 0 1 2\n",
" * eta_dim_0 (eta_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5\n",
" * eta_dim_1 (eta_dim_1) int64 0 1\n",
" * eta_dim_2 (eta_dim_2) int64 0 1 2\n",
" * B_dim_0 (B_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 93 94 95 96 97 98 99\n",
" * B_dim_1 (B_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 ... 89 90 91 92 93 94 95\n",
"Data variables:\n",
" phi (chain, draw, phi_dim_0, phi_dim_1) float64 0.06077 .....\n",
" gamma_theta (chain, draw, gamma_theta_dim_0, gamma_theta_dim_1) float64 ...\n",
" theta (chain, draw, theta_dim_0, theta_dim_1) float64 0.0216...\n",
" a_t (chain, draw, a_t_dim_0, a_t_dim_1) float64 0.8029 ......\n",
" b_t (chain, draw, b_t_dim_0, b_t_dim_1) float64 0.6473 ......\n",
" gamma (chain, draw, gamma_dim_0, gamma_dim_1) float64 0.9665...\n",
" gamma_A (chain, draw, gamma_A_dim_0, gamma_A_dim_1, gamma_A_dim_2) float64 ...\n",
" A (chain, draw, A_dim_0, A_dim_1, A_dim_2) float64 0.091...\n",
" etaC (chain, draw, etaC_dim_0, etaC_dim_1) float64 0.311 .....\n",
" etaT (chain, draw, etaT_dim_0, etaT_dim_1) float64 0.3554 ....\n",
" eta (chain, draw, eta_dim_0, eta_dim_1, eta_dim_2) float64 ...\n",
" B (chain, draw, B_dim_0, B_dim_1) float64 0.02305 ... 0....\n",
"Attributes:\n",
" created_at: 2025-06-22T21:21:20.948897\n",
" arviz_version: 0.12.0\n",
" inference_library: pymc3\n",
" inference_library_version: 3.11.2<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (chain: 1, draw: 10, gamma_phi_dim_0: 18,\n",
" gamma_phi_dim_1: 32, gamma_etaC_dim_0: 6,\n",
" gamma_etaC_dim_1: 3, gamma_etaT_dim_0: 6,\n",
" gamma_etaT_dim_1: 3, corpus_dim_0: 100, corpus_dim_1: 1)\n",
"Coordinates:\n",
" * chain (chain) int64 0\n",
" * draw (draw) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9\n",
" * gamma_phi_dim_0 (gamma_phi_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17\n",
" * gamma_phi_dim_1 (gamma_phi_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 31\n",
" * gamma_etaC_dim_0 (gamma_etaC_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5\n",
" * gamma_etaC_dim_1 (gamma_etaC_dim_1) int64 0 1 2\n",
" * gamma_etaT_dim_0 (gamma_etaT_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5\n",
" * gamma_etaT_dim_1 (gamma_etaT_dim_1) int64 0 1 2\n",
" * corpus_dim_0 (corpus_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99\n",
" * corpus_dim_1 (corpus_dim_1) int64 0\n",
"Data variables:\n",
" gamma_phi (chain, draw, gamma_phi_dim_0, gamma_phi_dim_1) float64 ...\n",
" gamma_etaC (chain, draw, gamma_etaC_dim_0, gamma_etaC_dim_1) float64 ...\n",
" gamma_etaT (chain, draw, gamma_etaT_dim_0, gamma_etaT_dim_1) float64 ...\n",
" corpus (chain, draw, corpus_dim_0, corpus_dim_1) float64 -1.67...\n",
"Attributes:\n",
" created_at: 2025-06-22T21:21:21.335895\n",
" arviz_version: 0.12.0\n",
" inference_library: pymc3\n",
" inference_library_version: 3.11.2<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (gamma_phi_dim_0: 18, gamma_phi_dim_1: 32,\n",
" gamma_etaC_dim_0: 6, gamma_etaC_dim_1: 3,\n",
" gamma_etaT_dim_0: 6, gamma_etaT_dim_1: 3,\n",
" corpus_dim_0: 100, corpus_dim_1: 96)\n",
"Coordinates:\n",
" * gamma_phi_dim_0 (gamma_phi_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 ... 12 13 14 15 16 17\n",
" * gamma_phi_dim_1 (gamma_phi_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 31\n",
" * gamma_etaC_dim_0 (gamma_etaC_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5\n",
" * gamma_etaC_dim_1 (gamma_etaC_dim_1) int64 0 1 2\n",
" * gamma_etaT_dim_0 (gamma_etaT_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5\n",
" * gamma_etaT_dim_1 (gamma_etaT_dim_1) int64 0 1 2\n",
" * corpus_dim_0 (corpus_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 6 ... 94 95 96 97 98 99\n",
" * corpus_dim_1 (corpus_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 6 ... 90 91 92 93 94 95\n",
"Data variables:\n",
" gamma_phi (gamma_phi_dim_0, gamma_phi_dim_1) float64 0.06077 ... ...\n",
" gamma_etaC (gamma_etaC_dim_0, gamma_etaC_dim_1) float64 0.311 ... ...\n",
" gamma_etaT (gamma_etaT_dim_0, gamma_etaT_dim_1) float64 0.3554 ......\n",
" corpus (corpus_dim_0, corpus_dim_1) int32 364 423 ... 3261 145404\n",
"Attributes:\n",
" created_at: 2025-06-22T21:21:21.338361\n",
" arviz_version: 0.12.0\n",
" inference_library: pymc3\n",
" inference_library_version: 3.11.2<xarray.Dataset>\n",
"Dimensions: (data_dim_0: 100, data_dim_1: 96)\n",
"Coordinates:\n",
" * data_dim_0 (data_dim_0) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 92 93 94 95 96 97 98 99\n",
" * data_dim_1 (data_dim_1) int64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 88 89 90 91 92 93 94 95\n",
"Data variables:\n",
" data (data_dim_0, data_dim_1) int32 364 423 31 ... 7264 3261 145404\n",
"Attributes:\n",
" created_at: 2025-06-22T21:21:21.339391\n",
" arviz_version: 0.12.0\n",
" inference_library: pymc3\n",
" inference_library_version: 3.11.2| \n", " | pcawg_class | \n", "
|---|---|
| guid | \n", "\n", " |
| 0009b464-b376-4fbc-8a56-da538269a02f | \n", "Ovary-AdenoCA | \n", "
| 003819bc-c415-4e76-887c-931d60ed39e7 | \n", "CNS-PiloAstro | \n", "
| 0040b1b6-b07a-4b6e-90ef-133523eaf412 | \n", "Liver-HCC | \n", "
| \n", " | pcawg_class | \n", "posterior_sample | \n", "Damage signature | \n", "theta | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Ovary-AdenoCA | \n", "0 | \n", "D1 | \n", "0.022982 | \n", "
| 1 | \n", "CNS-PiloAstro | \n", "0 | \n", "D1 | \n", "0.030673 | \n", "
| 2 | \n", "Liver-HCC | \n", "0 | \n", "D1 | \n", "0.024449 | \n", "
| 3 | \n", "Ovary-AdenoCA | \n", "1 | \n", "D1 | \n", "0.015198 | \n", "
| 4 | \n", "CNS-PiloAstro | \n", "1 | \n", "D1 | \n", "0.047383 | \n", "
| \n", " | pcawg_class | \n", "posterior_sample | \n", "Misrepair signature | \n", "gamma | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Ovary-AdenoCA | \n", "0 | \n", "M1 | \n", "0.095974 | \n", "
| 1 | \n", "CNS-PiloAstro | \n", "0 | \n", "M1 | \n", "0.133630 | \n", "
| 2 | \n", "Liver-HCC | \n", "0 | \n", "M1 | \n", "0.037630 | \n", "
| 3 | \n", "Ovary-AdenoCA | \n", "1 | \n", "M1 | \n", "0.108157 | \n", "
| 4 | \n", "CNS-PiloAstro | \n", "1 | \n", "M1 | \n", "0.144083 | \n", "